Papildomas turinys
Čia galima įvesti papildomą turinį. Jei papildomo turinio nėra, šį bloką galima paslėpti paspaudus viršutiniame kampe esančią piktogramą.
ISEKI TK33 918H
| Modell | ISEKI TK33 | |
| Motor | Dieselmotor Iseki 1.498L. 3-Zylinder / 4-Takt Wassergekühlt | |
| Treibstoff: | Diesel | |
| Motorstunden: | 918 | |
| Leistung: (PS) | 33 | |
| Drehzahl: (U/Min.) | 2600 | |
| Versteckte Abgas: | Ja | |
| Motoröl: | 5.0L - 10W/30 | |
| Übertra- gung | Typ: | Synchronschaltgetriebe mit Rückwärtsgang und Differenzialsperre | 
| Vorwärtsgang: | 16 | |
| Geschwindigkeit vorwärts: (km/h) | 0.5 - 28.0 | |
| Rückwärtsgang: | 16 | |
| Geschwindigkeit rückwärts: (km.h) | 0.4 - 24.0 | |
| Radantrieb: | 2/4WD | |
| Differenzialsperre: | Serienmäßig / Pedal | |
| Bremssystem: | Separates Bremspedal | |
| Zapfwelle | Drehzahl: | 4 | 
| Drehung: | Rechts | |
| Messungen: | 1 3/8" 6-kant | |
| Zapfwellendrehzahl: (rpm.) | 565/821/1053/1233 | |
| Anhängung | Typ: | 3-Punkt | 
| Tragfähigkeit (kg): | 1300 | |
| Seitengliederzylinder : | Ja | |
| Hydraulics | Pumpenleistung: (L/min) | 23.7 | 
| Positionsregelung der Hydraulik : | Ja | |
| Elektrische Hydrau- liksteuerung : | Ja | |
| Hydrauliköl Kapazität: (L) | 48 | |
| Hydrauliköltank: | Integriert | |
| Elektrisches System | Spannung: (V) | 12 | 
| Batterie (Ah): | 70 | |
| Plattform | Plattform Typ: | Ohne Kabine, mit Überrollbügel | 
| Achsenabstand typ: | Lang | |
| Servolenkung: | Ja | |
| Abmessun- gen | Lange: (mm) | 3020 | 
| Breite: (mm) | 1355 | |
| Höhe: (mm) | 1480 | |
| Achsenabstand: (mm) | 1725 | |
| Bodenfreiheit: (mm) | 310 | |
| Gewitch: (kg) | 1280 | |
| Refengröße vorne: | 7.00 - 16.00 | |
| Reifengröße hinten: | 12.40 - 24.00 | |
| Kraftstoff- tank | Fassungs- vermögen (L): | 30 | 
| Zustand | Traktor ist in einwandfreiem technischen und optischen Zustand | 
